Achenbach儿童行为量表(CBCL)量表说明: (家长用,适用于4—16岁儿童) 以下是描述你孩子的项目。请您根据最近半年内的情况进行回答。每一个项目后面都有三个数字(1、2、3),如你孩子明显有或经常有此表现,选“3”;如轻度有或有时有此项表现,选“2”;如无此项表现选“1”。
姓名 性别 年龄 民族 年级 父母职业:父亲
母亲 填 表 者 : 填表日期:
1.行为幼稚与其年龄不符 1 没有 2 偶有 3 常有
2.过敏性症状 1 没有 2 偶有 3 常有
3.喜欢争论 1 没有 2 偶有 3 常有
4.哮喘病 1 没有 2 偶有 3 常有
5.举动像异性 1 没有 2 偶有 3 常有
6.随地大便 1 没有 2 偶有 3 常有
7.喜欢吹牛或自夸 1 没有 2 偶有 3 常有
8.精神不能集中,注意力不能持久 1 没有 2 偶有 3 常有
9.老是要想某些事情不能摆脱,强迫观念 1 没有 2 偶有 3 常有
10.坐立不安或活动过多 1 没有 2偶有 3 常有
11.喜欢缠着大人或过分依赖 1 没有 2 偶有 3 常有
12.常说感到寂寞 1 没有 2 偶有 3 常有
13.糊里糊涂,如在云里雾中 1 没有 2 偶有 3 常有
14.常常哭叫 1 没有 2 偶有 3 常有
15.虐待动物 1 没有 2 偶有 3 常有
16.虐待、欺侮别人或吝啬 1 没有 2 偶有 3 常有
17.好做白日梦或呆想 1 没有 2 偶有 3 常有
18.故意伤害自己或企图自杀 1 没有 2 偶有 3 常有
19.需要别人经常注意自己 1 没有 2 偶有 3 常有
20.破坏自己的东西 1 没有 2 偶有 3 常有
21.破坏家里或其它儿童的东西 1 没有 2 偶有 3 常有
22.在家不听话 1 没有 2 偶有 3 常有
23.在校不听话 1 没有 2 偶有 3 常有
24.不肯好好吃饭 1 没有 2 偶有 3 常有
25.不与其他儿童相处 1 没有 2 偶有 3 常有
26.有不良行为后不感到内疚 1 没有 2 偶有 3 常有
27.易嫉妒 1 没有 2 偶有 3 常有
28.吃喝不能作为食物的东西 1 没有 2 偶有 3 常有
29.除怕上学外,还怕某些动物、处境或地方 1 没有 2 偶有 3 常有
30.怕上学 1 没有 2 偶有 3 常有
31.怕自己想坏念头或做坏事 1 没有 2 偶有 3 常有
32.觉得自己必须十全十美 1 没有 2 偶有 3 常有
33.觉得或抱怨没有人喜欢自己 1 没有 2 偶有 3 常有
34.觉得别人存心作弄自己 1 没有 2 偶有 3 常有
35.觉得自己无用或有自卑感 1 没有 2 偶有 3 常有
36.身体经常弄伤,容易出事故 1 没有 2 偶有 3 常有
37.经常打架 1 没有 2 偶有 3 常有
38.常被人戏弄 1 没有 2 偶有 3 常有
39.爱和出麻烦的儿童在一起 1 没有 2 偶有 3 常有
40.听到某些实际上没有的声音 1 没有 2 偶有 3 常有
41.冲动或行为粗鲁 1 没有 2 偶有 3 常有
42.喜欢孤独 1 没有 2 偶有 3 常有
43.撒谎或欺骗 1 没有 2 偶有 3 常有
44.咬指甲 1 没有 2 偶有 3 常有
45.神经过敏,容易激动或紧张 1 没有 2 偶有 3 常有
46.动作紧张或带有抽动性 1 没有 2 偶有 3 常有
47.做恶梦 1 没有 2 偶有 3 常有
48.不被其他儿童喜欢 1 没有 2 偶有 3 常有
49.便秘 1 没有 2 偶有 3 常有
50.过度恐惧或担心 1 没有 2 偶有 3 常有
51.感到头昏 1 没有 2 偶有 3 常有
52.过分内疚 1 没有 2 偶有 3 常有
53.吃得过多 1 没有 2 偶有 3 常有
54.过分疲劳 1 没有 2 偶有 3 常有
55.身体过重 1 没有 2 偶有 3 常有
56.找不出原因的躯体症状:疼痛 1 没有 2 偶有 3 常有 57.找不出原因的躯体症状:头痛 1 没有 2 偶有 3 常有 58.找不出原因的躯体症状:恶心想吐 1 没有 2 偶有 3 常有 59.找不出原因的躯体症状:眼睛有问题(不包括近视及器质性眼病) 1 没有 2 偶有 3 常有 60.找不出原因的躯体症状:发疹或其他皮肤病 1 没有 2 偶有 3 常有 61.找不出原因的躯体症状:腹部疼痛或绞痛 1 没有 2 偶有 3 常有 62.找不出原因的躯体症状:呕吐 1 没有 2 偶有 3 常有 63.找不出原因的躯体症状:其他 1 没有 2 偶有 3 常有
64.对别人身体进行攻击 1 没有 2 偶有 3 常有
65.挖鼻孔、皮肤或身体其他部分 1 没有 2 偶有 3 常有
66.公开玩弄自己的生殖器 1 没有 2 偶有 3 常有
67.过多地玩弄自己的生殖器 1 没有 2 偶有 3 常有
68.功课差 1 没有 2 偶有 3 常有
69.动作不灵活 1 没有 2 偶有 3 常有
70.喜欢和年龄较大的儿童在一起 1 没有 2 偶有 3 常有
71.喜欢和年龄较小的儿童在一起 1 没有 2 偶有 3 常有
72.不肯说话 1 没有 2 偶有 3 常有
73.不断重复某些动作,强迫行为 1 没有 2 偶有 3 常有
74.离家出走 1 没有 2 偶有 3 常有
75.经常尖叫 1 没有 2 偶有 3 常有
76.守口如瓶,有事不说出来 1 没有 2 偶有 3 常有
77.看到某些实际上没有的东西 1 没有 2 偶有 3 常有
78.感到不自然或容易发窘 1 没有 2 偶有 3 常有
79.玩火(包括玩火柴或打火机等) 1 没有 2 偶有 3 常有
80.性方面的问题 1 没有 2 偶有 3 常有
81.夸耀自己或胡闹 1 没有 2 偶有 3 常有
82.害羞或胆小 1 没有 2 偶有 3 常有
83.比大多数孩子睡得少 1 没有 2 偶有 3 常有
84.比大多数孩子睡得多(不包括赖床) 1 没有 2 偶有 3 常有
85.玩弄粪便 1 没有 2 偶有 3 常有
86.言语问题(例如口齿不清) 1 没有 2 偶有 3 常有
87.茫然凝视 1 没有 2 偶有 3 常有
88.在家偷东西 1没有 2 偶有 3 常有
89.在外偷东西 1 没有 2 偶有 3 常有
90.收藏自己不需要的东西(不包括集邮等爱好) 1 没有 2 偶有 3 常有
91.怪异行为(不包括其他条已提及者) 1 没有 2 偶有 3 常有
92.怪异想法(不包括其他条已提及者) 1 没有 2 偶有 3 常有
93.固执、绷着脸或容易激动 1 没有 2 偶有 3 常有
94.情绪突然变化 1 没有 2 偶有 3 常有
95.常常生气 1 没有 2 偶有 3 常有
96.多疑 1 没有 2 偶有 3 常有
97.咒骂或讲粗话 1 没有 2 偶有 3 常有
98.声言要自杀 1 没有 2 偶有 3 常有
99.说梦话或有梦游 1 没有 2 偶有 3 常有
100.睡眠不好 1 没有 2 偶有 3 常有
101.逃学 1 没有 2 偶有 3 常有
102.不够活跃,动作迟钝或精力不足 1 没有 2 偶有 3 常有
103.闷闷不乐,悲伤或抑郁 1 没有 2 偶有 3 常有
104.说话声音特别大 1 没有 2 偶有 3 常有
105.喝酒或使用成瘾药 1 没有 2 偶有 3 常有
106.损坏公物 1 没有 2 偶有 3 常有
107.白天遗尿 1 没有 2 偶有 3 常有
108.夜间遗尿 1 没有 2 偶有 3 常有
109.爱哭诉 1 没有 2 偶有 3 常有
110.希望成为异性 1 没有 2 偶有 3 常有
111.孤独、不合群 1 没有 2 偶有 3 常有
112.忧虑重重 1 没有 2 偶有 3 常有
113.其他问题 1 没有 2 偶有 3 常有 114.话太多 1 没有 2 偶有 3 常有 115.常戏弄他人 1 没有 2 偶有 3 常有 116.乱发脾气或脾气暴躁 1 没有 2 偶有 3 常有 117.对性的问题想得太多 1 没有 2 偶有 3 常有 118.威胁他人 1没有 2 偶有 3 常有 119.吸吮大拇指 1 没有 2 偶有 3 常有 120.过分要求整齐清洁 1 没有 2 偶有 3 常有 立即沟通在线客服或咨询热线可免费领取测评表格 仁爱慧心专家咨询师提供结果的同时也提供专业的解读 梳理可能存在的问题,向您提供专业的建议! 上一篇SDS抑郁自评量表
下一篇SCL-90自评量表
|